应用领域:森林防火、机场跑道、城市高空瞭望、国土资源保护、油田防盗、港口码头、航道、铁路运输、环境监控、边防、渔政管理、海上养殖、水利防汛、海事搜救、湿地保护远程视频监控等昼夜连续监控的场所。
| u发现目标距离及成像占屏幕的1/X对照表 | |||||
| 焦距(mm) | CCD高(mm) | 人高(米) | 辨别人脸(米)1/4 | 分辨男女(米)1/10 | 发现目标(米)1/20 | 
| 500 | 3.6 | 1.7 | 944  | 2361  | 4722  | 
| 焦距(mm) | CCD宽(mm) | 车长(米) | 辨别车型(m) | 分辨大小(m) | 发现目标(m) | 
| 500 | 4.8 | 2.3 | 958  | 2396  | 4792  | 
| 焦距(mm) | CCD宽(mm) | 区域(米) | 2.5*2.5m目标(m) | 10*10m目标(m) | 50*50m目标(m) | 
| 500 | 4.8 | 200 | 5208  | 20833  | 104167  | 
u 说明
| 监视距离会随着气象环境条件、监视目标反光程度、操作使用经验、监视器或使用的显示方式不同而变化。上述作用距离是在大气衰减系数为0.15km-1环境下,通过直接CRT显示器显示,能够观察到1.7米高的人时的最远距离。 | 

 
